截稿于2009年12月31日下午15:30,共有84位教师参与评课,共计评课396节。
一、个人排行榜:
姓名 评课节数 姓名 评课节数 姓名 评课节数
张瑶 14 潘鸿颖 5 徐林敏 3
仇虹豪 13 倪琛宏 5 方积粮 3
朱琳 12 马海萍 5 张文娟 3
姚持平 12 王文斌 5 张惠娟 3
朱建国 12 陈珺珺 5 王莉宏 3
叶红 12 吴法军 5 叶敏 3
姚瑾 10 唐群 5 李凤仙 3
张勇男 10 刘瑛 5 王佳贤 3
熊秋玲 9 黎维宁 5 李秀梅 2
郑炎星 9 陈惠国 5 张捷 2
王幼红 8 胡佳 5 钟群 2
王婷 8 曹以瑾 5 吴理 2
陈新元 8 潘新竹 4 王昌国 2
王维宪 8 朱频 4 肖忠民 2
陆如萍 8 张明 4 史颖芳 2
朱卫 7 陈敏 4 张丹 2
唐惠康 7 方兴 4 王晓永 2
顾桂萍 7 王瀛智 4 宋姑来 2
施惠 6 彭捷 4 胡玲燕 2
孟晓明 6 王文革 4 张爱琳 2
王阳 8 王珊珊 4 陆骅 2
王海生 6 路寅辉 3 张唯 1
田芳 6 钟俊 3 纪荣耀 1
王文高 6 徐大玮 3 陈群 1
徐佩娟 6 瞿祖芳 3 徐荣秀 1
李长辉 5 于敏 3 陈景红 1
徐谨 5 张永花 3 陈夏明 1
路红英 3 时旭 1
二、教研组排行榜 (按参与率高低排列)
教研组 评课 评课人数 教研组总人数 参与率
高中语文组 63 9 (9) 100%
初中英语组 39 6 (6) 100%
体育组 37 6 (6) 100%
初中数学组 30 7 (7) 100%
初中语文组 25 6 (6) 100%
艺术组 23 5 (5) 100%
初中综合组 21 5 (5) 100%
高中数学组 23 8 (10) 80%
高中物理组 10 4 (5) 80%
高中英语组 32 8 (10) 80%
信息组 16 3 (4) 75%
生化组 29 6 (9) 66%
政史地组 24 4 (9) 44%
三、各部评课排行榜 (按参与率高低排列)
部门 评课 评课人数(在职教师总人数)参与率
初中部 143 28 (28) 100%
科研室 43 6 (8) 75%
高中部 213 48 (69) 69%
PS:评课论坛自创建以来,为学校教师交流、探讨搭建了民主、平等、互动的平台。请老师们继续为评课论坛的优质发展努力。
统计:科研室