截稿于2010年1月6日下午16:00,共有92位教师参与评课,共计评课450节。
一、个人排行榜:
姓名 评课节数 姓名 评课节数 姓名 评课节数
张瑶 14 施惠 6 潘新竹 4 胡玲燕 2
仇虹豪 13 朱频 6 方兴 4 陆骅 2
朱琳 12 王佳贤 6 陈敏 4 史颖芳 2
姚持平 12 王海生 6 张明 4 钟群 2
朱建国 12 孟晓明 6 王莉宏 3 吴理 2
叶红 12 王瀛智 5 叶敏 3 纪荣耀 2
金珉 11 潘鸿颖 5 钟俊 3 宋姑来 2
张勇男 10 刘瑛 5 肖忠民 3 王昌国 2
姚瑾 10 黎维宁 5 张颖 3 张丹 2
郑炎星 9 陈惠国 5 李凤仙 3 张唯 1
熊秋玲 9 胡佳 5 路红英 3 张捷 1
田芳 9 曹以瑾 5 张文娟 3 佘文骅 1
陈新元 8 唐群 5 方积粮 3 林冬青 1
王维宪 8 吴法军 5 瞿祖芳 3 陈夏明 1
陆如萍 8 陈景红 5 于敏 3 黄宁宁 1
顾桂萍 8 李长辉 5 张永花 3 陈群 1
庄亚伦 8 倪琛宏 5 时旭 3 李春丽 1
王阳 8 徐谨 5 曹怡 3 陈意 1
王婷 8 马海萍 5 徐林敏 3 徐荣秀 1
王幼红 8 王文斌 5 徐大玮 3
朱卫 7 陈珺珺 5 路寅辉 3
唐惠康 7 李秀梅 4 王晓永 2
张惠娟 7 彭捷 4 张爱琳 2
王文高 6 王文革 4
徐佩娟 6 王珊珊 4
二、教研组排行榜 (按人均评课高低排列)
教研组 评课 参与率 人均评课
初中英语组 42 100% 7
高中语文组 62 100% 6.9
体育组 37 100% 6.2
艺术组 27 100% 5.4
高中生化组 44 100% 4.9
初中综合组 23 100% 4.6
初中语文组 27 100% 4.5
初中数学组 30 100% 4.3
高中英语组 39 100% 4.3
信息组 16 75% 4
高中数学组 35 81% 3.2
高中政史地组 27 88% 3
高中物理组 11 80% 2.2
三、各部评课排行榜 (按参与率高低排列)
部门 评课 评课人数(在职教师总人数)参与率
初中部 149 28 (28) 100%
高中部 258 57 (69) 82%
科研室 43 6 (8) 75%
备注:人均评课是将评课总数除以各教研组全体人员总数。
统计:科研室